Guide des tailles Femmes
Tailles du haut
Tour de poitrine : mesure à prendre juste sous la poitrine
Bonnet : mesure à prendre au niveau de la pointe des seins
En cas d’hésitation entre deux tailles prenez toujours la plus grande
Tour de poitrine(en cm) Bonnet(en cm) France Europe USA Italie U.K
63/67 72/79 80A 65A 30A 1A 30A
79/81 80B 65B 30B 1B 30B
68/72 82/84 85A 70A 32A 2A 32A
84/86 85B 70B 32B 2B 32B
86/88 85C 70C 32C 2C 32C
88/90 85D 70D 32D 2D 32D
73/77 87/89 90A 75A 34A 3A 34A
89/91 90B 75B 34B 3B 34B
91/93 90C 75C 34C 3C 34C
93/95 90D 75D 34D 3D 34D
78/82 92/94 95A 80A 36A 4A 36A
94/96 95B 80B 36B 4B 36B
96/98 95C 80C 36C 4C 36C
98/100 95D 80D 36D 4D 36D
100/102 95E 80E 36E 4E 36E
83/87 99/101 100B 85B 38B 5B38B
101/103 100C 85C 38C 5C 38C
103/105 100D 85D 38D 5D 38D
105/107 100E 85E 38E 5E 38E
107/109 100F 85F 38F 5F 38F
88/92 108/110 105D 90D 40D 6D 40D
110/112 105E 90E 40E 6E 40E
112/114 105F 90F 40F 6F 40F
114/116 105G 90G 40G 6G 40G
93/97 113/115 110D 95D 42D 7D 42D
115/117 110E 95E 42E 7E 42E
117/119 110F 95F 42F 7F 42F
119/121 110G 95G 42G 7G 42G
98/102 118/120 115D 100D 44D 8D44D
120/122 115E 100E 44E 8E 44E
122/124 115F 100F 44F 8F 44F
124/126 115G 100G 44G 8G 44G
103/107 123/125 120D 105D 46D X46D
125/127 120E 105E 46E X 46E
127/129 120F 105F 46F X 46F
129/131 120G 105G 46G X 46G
Tailles du bas
Pour les strings, prenez une taille en plus pour le confort et l’esthétique
FRANCE EUROPE USA ITALIE U.K
36 34 1 / XS 1/40 8
38 36 2 / S 2/42 10
40 38 3 / M 3/44 12
42 40 4 / L 4/46 14
44 42 5 / XL 5/48 16
46 44 6 / XXL 6/50 18
48 46 7 / XXXL 7/52 20